Факультет Группы Человек,
всего
Человек,
75%
Кол-во заполнивших Анкет
Инженерный факультет СДП-АРХ-231 19 14
СДП-АРХ-241 20 15 5 89
СДП-АРХ-251 19 14
СДП-ИСОЗС-231 17 13 3 31
СДП-ОТВПОМ-221 22 17
СДП-ПГС-221 18 14 8 48
СДП-ПГС-222 19 14 19 111
СДП-СЗС-231 31 23 5 34
СДП-СЗС-241 25 19 6 32
СДП-СЗС-242 26 20 14 139
СДП-СЗС-243 25 19 22 173
СДП-СЗС-251 26 20
СДП-СЗС-252 24 18 23 108
СДП-СЗС-253 25 19
СДП-ТВОВБ-211 13 10 8 43
СДП-ТВОВБ-221 18 14 12 108
СДП-ТЛ-221 29 22 22 184
СДП-ТЛ-231 29 22 29 228
СДП-ТЛ-232 23 17 22 159
СДП-ТЛ-241 32 24 21 186
СДП-ТЛ-242 26 20 21 169
СДП-ТЛ-251 34 26 3 15
СДП-ТЛ-252 33 25
СДП-ТММСИ-231 21 16 19 145
СДП-ТММСИ-241 27 20 18 157
СДП-ТММСИ-251 25 19 4 32
СДП-ТЭА (по напр.)-221 23 17 17 144
СДП-ЭАТ-221 20 15 8 63
СДП-ЭНТТМК-231 16 12 15 122
СДП-ЭНТТМК-232 19 14 15 101
СДП-ЭНТТМК-241 17 13
СДП-ЭНТТМК-242 18 14 17 169
СДП-ЭНТТМК-251 26 20
СДП-ЭНТТМК-252 21 16 7 31