Факультет Группы Человек,
всего
Человек,
75%
Кол-во заполнивших Анкет
Филологический факультет СДП-БФ-221 16 12 12 140
СДП-БФ-231 17 13 13 145
СДП-БФ-241 19 14 19 246
СДП-РГФ-2211 9 7 9 105
СДП-РГФ-2212 7 5 6 67
СДП-РГФ-2221 14 11 12 110
СДП-РГФ-2222 15 11 14 158
СДП-РГФ-2223 16 12 12 105
СДП-РГФ-2311 8 6 8 92
СДП-РГФ-2312 9 7 7 98
СДП-РГФ-2321 15 11 14 244
СДП-РГФ-2322 13 10 12 173
СДП-РГФ-2323 11 8 9 128
СДП-РГФ-2411 8 6 8 94
СДП-РГФ-2412 11 8 9 117
СДП-РГФ-2421 15 11 14 183
СДП-РГФ-2422 15 11 11 140
СДП-РГФ-2423 14 11 18 221
СДП-РФ-221 17 13 16 178
СДП-РФ-231 19 14 16 161
СДП-РФ-232 25 19 19 178
СДП-РФ-233 31 23 23 225
СДП-РФ-234 32 24 24 230
СДП-РФ-241 20 15 18 255
СДП-РФ-242 24 18 23 251
СДП-СИЯ-211 13 10 10 147
СДП-СИЯ-212 15 11 14 156
СДП-СИЯ-213 11 8 10 124
СДП-СИЯ-221 16 12 16 191
СДП-СИЯ-222 13 10 10 114
СДП-СИЯ-223 11 8 9 99
СДП-СИЯ-231 13 10 11 155
СДП-СИЯ-232 16 12 12 157
СДП-СИЯ-233 16 12 13 154
СДП-СИЯ-234 18 14 14 131
СДП-СИЯ-235 18 14 14 143
СДП-СИЯ-236 17 13 16 141
СДП-СИЯ-237 17 13 13 118
СДП-СИЯ-238 14 11
СДП-СИЯ-241 15 11 11 100
СДП-СИЯ-242 14 11 13 143
СДП-СИЯ-243 132 99 15 162
СДП-СИЯ-244 19 14 14 108
СДП-СИЯ-245 18 14 17 169
СДП-СИЯ-246 19 14 15 131