Эффективность воспитательной и идеологической работы
Факультет | Количество студентов, заполнивших анкету | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
Инженерный факультет | |||||
Педагогический факультет | |||||
Факультет биологии и экологии | |||||
Факультет искусств и дизайна | |||||
Факультет истории, коммуникации и туризма | |||||
Факультет математики и информатики | |||||
Факультет психологии | |||||
Факультет физической культуры | |||||
Факультет экономики и управления | |||||
Физико-технический факультет | |||||
Филологический факультет | |||||
Юридический факультет |